top - 03:15:02 up 1 day, 10:02,  1 user,  load average: 6.06, 6.07, 6.01
Tasks: 383 total,   7 running, 376 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.7 us,  1.4 sy, 50.3 ni, 47.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st 
MiB Mem : 128741.9 total, 117885.4 free,   5393.0 used,   6696.6 buff/cache     
MiB Swap: 102400.0 total, 102400.0 free,      0.0 used. 123349.0 avail Mem 
    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 551466 boinc     39  19   33092  30012   5316 R 100.0   0.0 127:43.11 hsgamma+
 552288 boinc     39  19   31936  28772   5232 R 100.0   0.0 121:18.70 hsgamma+
 552423 boinc     39  19   31936  28808   5268 R 100.0   0.0 120:35.04 hsgamma+
 562034 boinc     39  19  651476 648344   5184 R 100.0   0.5  51:49.99 hsgamma+
 562501 boinc     39  19  651476 648476   5316 R  91.7   0.5  48:21.35 hsgamma+
 562763 boinc     39  19  651476 648484   5324 R  91.7   0.5  46:35.41 hsgamma+
   1632 boinc     30  10  198276  27436  16852 S   0.0   0.0   2:41.80 boinc
| Project | State | Progress | Deadline | 
|---|---|---|---|
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | executing | 89% | 2025-11-17 | 
| einstein | executing | 89% | 2025-11-17 | 
| einstein | executing | 89% | 2025-11-17 | 
| einstein | executing | 43% | 2025-11-17 | 
| einstein | executing | 40% | 2025-11-17 | 
| einstein | executing | 38% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-18 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-18 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-18 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-18 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-18 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-18 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-18 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-18 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-18 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-18 | 
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-18 | 
[1] RAM usage is the combination of resident memory in use on one side, and on the other side the use of shared memory, notably allocated to tmpfs-es such as /tmp, or my sbuild overlay. It does not take into account the file cache, as it usually tries as much as possible to take up all the remaining space, and thus is not a good metric to see if something is going wrong.
| Name | Last modified | Size | |
|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | 
Last update: 2025-11-04T03:15:01 +0100