top - 02:30:01 up 3 days, 7:08, 1 user, load average: 6.21, 6.03, 6.00 Tasks: 388 total, 7 running, 381 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.7 us, 1.4 sy, 50.3 ni, 47.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 128740.5 total, 113066.5 free, 6939.7 used, 10369.2 buff/cache MiB Swap: 102400.0 total, 102400.0 free, 0.0 used. 121800.8 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 1213317 boinc 39 19 447600 444024 5168 R 100.0 0.3 118:09.29 hsgamma+ 1219985 boinc 39 19 672280 668936 5048 R 100.0 0.5 69:35.60 hsgamma+ 1228523 boinc 39 19 671692 668620 5244 R 100.0 0.5 7:40.66 hsgamma+ 1214158 boinc 39 19 30284 26728 5192 R 91.7 0.0 112:54.61 hsgamma+ 1215181 boinc 39 19 671692 668616 5244 R 91.7 0.5 105:05.20 hsgamma+ 1219584 boinc 39 19 672280 669080 5192 R 91.7 0.5 72:26.49 hsgamma+ 1667 boinc 30 10 273184 30116 17100 S 0.0 0.0 5:55.40 boinc
Project | State | Progress | Deadline |
---|---|---|---|
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-30 |
einstein | executing | 89% | 2025-09-30 |
einstein | executing | 89% | 2025-09-30 |
einstein | executing | 86% | 2025-09-30 |
einstein | executing | 59% | 2025-09-30 |
einstein | executing | 57% | 2025-09-30 |
einstein | executing | 6% | 2025-09-30 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-30 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-30 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-30 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-30 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-30 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-30 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-30 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-30 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-30 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
[1] RAM usage is the combination of resident memory in use on one side, and on the other side the use of shared memory, notably allocated to tmpfs-es such as /tmp, or my sbuild overlay. It does not take into account the file cache, as it usually tries as much as possible to take up all the remaining space, and thus is not a good metric to see if something is going wrong.
![]() | Name | Last modified | Size |
---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - |
Last update: 2025-09-17T02:30:01 +0200