top - 03:00:01 up 3 days, 7:38, 1 user, load average: 6.06, 5.89, 5.90 Tasks: 386 total, 7 running, 379 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.7 us, 0.7 sy, 50.0 ni, 48.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 128740.5 total, 112226.3 free, 7779.8 used, 10369.2 buff/cache MiB Swap: 102400.0 total, 102400.0 free, 0.0 used. 120960.7 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 1219584 boinc 39 19 672280 669080 5192 R 100.0 0.5 101:23.76 hsgamma+ 1228523 boinc 39 19 671692 668620 5244 R 100.0 0.5 36:38.93 hsgamma+ 1231247 boinc 39 19 672280 668936 5048 R 100.0 0.5 16:31.80 hsgamma+ 1232176 boinc 39 19 672280 669008 5120 R 100.0 0.5 11:09.13 hsgamma+ 1219985 boinc 39 19 672280 668936 5048 R 91.7 0.5 98:32.87 hsgamma+ 1233109 boinc 39 19 672280 669144 5260 R 91.7 0.5 3:50.91 hsgamma+ 1667 boinc 30 10 273184 30116 17100 S 0.0 0.0 5:57.52 boinc
Project | State | Progress | Deadline |
---|---|---|---|
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-30 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-30 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-30 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-30 |
einstein | executing | 84% | 2025-09-30 |
einstein | executing | 81% | 2025-09-30 |
einstein | executing | 30% | 2025-09-30 |
einstein | executing | 13% | 2025-09-30 |
einstein | executing | 9% | 2025-09-30 |
einstein | executing | 2% | 2025-09-30 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-30 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-30 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-30 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-30 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-30 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-09-30 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-10-01 |
[1] RAM usage is the combination of resident memory in use on one side, and on the other side the use of shared memory, notably allocated to tmpfs-es such as /tmp, or my sbuild overlay. It does not take into account the file cache, as it usually tries as much as possible to take up all the remaining space, and thus is not a good metric to see if something is going wrong.
![]() | Name | Last modified | Size |
---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - |
Last update: 2025-09-17T03:00:01 +0200