top - 12:45:01 up 7 days, 1:22, 1 user, load average: 6.05, 5.95, 5.92 Tasks: 389 total, 7 running, 382 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 1.4 sy, 50.3 ni, 48.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 128742.9 total, 103928.3 free, 6092.0 used, 19960.6 buff/cache MiB Swap: 102400.0 total, 102400.0 free, 0.0 used. 122650.9 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 2047006 boinc 39 19 449392 445764 4980 R 150.0 0.3 21:18.29 hsgamma+ 2049165 boinc 39 19 449392 445772 4896 R 150.0 0.3 5:11.78 hsgamma+ 2043067 boinc 39 19 449392 446088 5100 R 141.7 0.3 49:59.98 hsgamma+ 2044902 boinc 39 19 449392 445856 4932 R 141.7 0.3 36:23.29 hsgamma+ 2046376 boinc 39 19 449984 446388 5072 R 141.7 0.3 25:38.58 hsgamma+ 2046778 boinc 39 19 449392 446040 4952 R 141.7 0.3 22:49.12 hsgamma+ 1765 boinc 30 10 268188 24280 16076 S 0.0 0.0 16:46.31 boinc
Project | State | Progress | Deadline |
---|---|---|---|
einstein | executing | 33% | 2025-06-21 |
einstein | executing | 24% | 2025-06-21 |
einstein | executing | 17% | 2025-06-21 |
einstein | executing | 15% | 2025-06-21 |
einstein | executing | 14% | 2025-06-21 |
einstein | executing | 3% | 2025-06-21 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-06-21 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-06-21 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-06-21 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-06-21 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-06-21 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-06-21 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-06-22 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-06-22 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-06-22 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-06-22 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-06-22 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-06-22 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-06-22 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-06-22 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-06-22 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-06-22 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-06-22 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-06-22 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-06-22 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-06-22 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-06-22 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-06-22 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-06-22 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-06-22 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-06-22 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-06-22 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-06-22 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-06-22 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-06-22 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-06-22 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-06-22 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-06-22 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-06-22 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-06-22 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-06-22 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-06-22 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-06-22 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-06-22 |
[1] RAM usage is the combination of resident memory in use on one side, and on the other side the use of shared memory, notably allocated to tmpfs-es such as /tmp, or my sbuild overlay. It does not take into account the file cache, as it usually tries as much as possible to take up all the remaining space, and thus is not a good metric to see if something is going wrong.
![]() | Name | Last modified | Size |
---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - |
Last update: 2025-06-08T12:45:01 +0200