top - 12:45:01 up 7 days, 14:03, 2 users, load average: 6.00, 6.00, 5.99 Tasks: 390 total, 7 running, 383 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.7 us, 0.7 sy, 50.3 ni, 48.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 128742.9 total, 101666.7 free, 6550.7 used, 21753.5 buff/cache MiB Swap: 102400.0 total, 102400.0 free, 0.0 used. 122192.2 avail Mem PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 1786391 boinc 39 19 451904 448088 5176 R 109.1 0.3 103:32.16 hsgamma+ 1786720 boinc 39 19 451924 448052 4908 R 109.1 0.3 103:04.66 hsgamma+ 1796288 boinc 39 19 451904 448272 4956 R 109.1 0.3 31:59.89 hsgamma+ 1797386 boinc 39 19 692852 689580 5036 R 109.1 0.5 25:07.98 hsgamma+ 1797404 boinc 39 19 435784 432084 5028 R 109.1 0.3 25:01.79 hsgamma+ 1799550 boinc 39 19 435192 431548 4892 R 100.0 0.3 9:59.26 hsgamma+ 1769 boinc 30 10 198124 27064 16072 S 0.0 0.0 14:27.17 boinc
Project | State | Progress | Deadline |
---|---|---|---|
einstein | uninitialized | 0% | 2025-08-12 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-08-12 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-08-12 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-08-12 |
einstein | executing | 73% | 2025-08-12 |
einstein | executing | 72% | 2025-08-12 |
einstein | executing | 23% | 2025-08-12 |
einstein | executing | 19% | 2025-08-12 |
einstein | executing | 18% | 2025-08-12 |
einstein | executing | 7% | 2025-08-12 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-08-12 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-08-12 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-08-12 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-08-12 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-08-13 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-08-13 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-08-13 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-08-13 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-08-13 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-08-13 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-08-13 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-08-13 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-08-13 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-08-13 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-08-13 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-08-13 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-08-13 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-08-13 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-08-13 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-08-13 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-08-13 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-08-13 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-08-13 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-08-13 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-08-13 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-08-13 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-08-13 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-08-13 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-08-13 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-08-13 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-08-13 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-08-13 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-08-13 |
einstein | uninitialized | 0% | 2025-08-13 |
[1] RAM usage is the combination of resident memory in use on one side, and on the other side the use of shared memory, notably allocated to tmpfs-es such as /tmp, or my sbuild overlay. It does not take into account the file cache, as it usually tries as much as possible to take up all the remaining space, and thus is not a good metric to see if something is going wrong.
![]() | Name | Last modified | Size |
---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - |
Last update: 2025-07-30T12:45:01 +0200