top - 13:00:01 up 19:47, 1 user, load average: 6.04, 6.08, 6.02
Tasks: 381 total, 7 running, 374 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.7 sy, 50.0 ni, 49.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 128741.9 total, 120816.8 free, 4661.1 used, 4432.9 buff/cache
MiB Swap: 102400.0 total, 102400.0 free, 0.0 used. 124080.8 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
242354 boinc 39 19 31552 28280 5124 R 100.0 0.0 117:15.37 hsgamma+
243042 boinc 39 19 30376 27164 5184 R 100.0 0.0 112:06.30 hsgamma+
249847 boinc 39 19 651476 648388 5224 R 100.0 0.5 62:44.23 hsgamma+
250209 boinc 39 19 651476 648340 5184 R 100.0 0.5 60:08.94 hsgamma+
243199 boinc 39 19 410584 407428 5240 R 91.7 0.3 111:12.59 hsgamma+
250711 boinc 39 19 651476 648436 5272 R 91.7 0.5 58:24.98 hsgamma+
1632 boinc 30 10 198276 27428 16852 S 0.0 0.0 1:29.88 boinc
| Project | State | Progress | Deadline |
|---|---|---|---|
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-16 |
| einstein | executing | 89% | 2025-11-16 |
| einstein | executing | 89% | 2025-11-16 |
| einstein | executing | 89% | 2025-11-16 |
| einstein | executing | 51% | 2025-11-16 |
| einstein | executing | 49% | 2025-11-16 |
| einstein | executing | 48% | 2025-11-16 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-16 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-16 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-16 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-16 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-16 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-16 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-16 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
| einstein | uninitialized | 0% | 2025-11-17 |
[1] RAM usage is the combination of resident memory in use on one side, and on the other side the use of shared memory, notably allocated to tmpfs-es such as /tmp, or my sbuild overlay. It does not take into account the file cache, as it usually tries as much as possible to take up all the remaining space, and thus is not a good metric to see if something is going wrong.
| Name | Last modified | Size | |
|---|---|---|---|
| Parent Directory | - |
Last update: 2025-11-03T13:00:01 +0100