Mardi 12 mars 2019

Cher Journal,

À la relecture, les évènements presque cinématographiques de mon voyage sont manquants dans l'entrée de journal d'hier, sans parler de la fin du trajet. Le moment est venu de corriger cette bévue.

Quincaillerie

Un point notable dans la culture locale est l'omniprésence d'armement en tout genre, et ce parfois a contre courant des notices de santé, sécurité et environnement. Ont pu être observées pêle-mêle :

Modernité oblige, l'impact de balle dans le carreau du restaurant a fini aussi sec sur Touiteur.

Dans un style très différent de quincaillerie, mon ordinateur portable professionnel sert, entre autres choses, de prototype pour diverses expériences de cryptographie. À aucun moment, les formulaires d'immigration ne mentionnaient la question de l'import/export d'outils cryptographiques. Les remerciements doivent probablement aller à la généralisation du chiffrement pour la sécurité des transactions électroniques. Bref, pour en revenir à la machine transbahutée de continent en continent, la perspective de justifier la configuration un peu particulière à la douane était peu engageante ; à l'avenir, une autre machine un peu plus générique, sera installée pour les voyages. Pour en revenir à cette histoire de machine, la perspective de voir mes proches devoir gérer les autorités américaines en cas de pépins, notablement douanier, via le numéro de contact en cas d'urgence demandé par le formulaire ESTA était délicate. Aussi, c'est le numéro de mon chef qui a atterri dans le formulaire.

Eussent les circonstances été différentes, ce choix aurait bien pu être malheureux.

Vol AF639 pour Paris

Le timing de la semaine était très serré. Arrivée le lundi après-midi, après-midi passé à franchir douane et atteindre l'hôtel, trois jours pour aborder les divers sujets en cours avec les différentes équipes, et le vendredi matin pour essayer de finir à l'arraché ce qui a été commencé durant la semaine. Autant dire que beaucoup de pain s'est accumulé sur la planche pour la semaine suivante, mais que l'heure de rentrer à la maison avait sonné. Retour à l'aéroport, retraversée des cordons de sécurité, modulo quelques détails, prendre l'avion est à peu près aussi anodin que de prendre l'autobus, au final. À 16:05, heure locale, a lieu officiellement le décollage, ou plutôt à 16:23 selon les relevés de télémétrie.

La figure ci-dessous décrit le déroulement du vol qui devait initialement atterrir a Paris :

Figure : vol AF 369
Pour un vol Houston-Paris, ce tracé a comme un problème, puisque
 l'atterrissage a lieu à New-York, après avoir un peu zig-zagué et s'être
 raccordé au couloir aérien menant à l'aéroport international John
 Fitzgerald Kennedy.  Les vitesses et altitudes deviennent chaotiques à peu
 près au moment où l'appareil tente de retourner vers Houston, avant d'être
 rapidement redirigé vers New-York.  La côte est est très nuageuse, du sud
 des Apalaches quasiment jusqu'au Canada.

Les relevés de télémétrie du vol AF639 sont également joints à cette entrée de journal. Regardons ces données de plus près.

Au départ tout semble normal, du moins autant que possible pour un décollage. Vers 00:13 heure français, une irrégularité apparait dans la télémétrie, vraisemblablement détectée par le pilote dans la minute qui suit :

Horaire (CET)  Latitude  Longitude  Cap    nœuds  km/h  mètres  Taux            Centre d'informations
sam. 00h11:45  31.1645   -88.1610   → 74°  549    1017  10.668  Level           FlightAware ADS-B (KNEW)
sam. 00h12:20  31.1889   -88.0628   → 74°  551    1020  10.668  Level           FlightAware ADS-B (KMXF)
sam. 00h12:51  31.2105   -87.9751   → 74°  551    1020  10.668  Level           FlightAware ADS-B (KDTS)
sam. 00h13:21  31.2315   -87.8899   → 74°  552    1022  10.668  8 Climbing      FlightAware ADS-B (KMXF)
sam. 00h13:52  31.2542   -87.7976   → 74°  552    1022  10.676  Level           FlightAware ADS-B (KCMD)
sam. 00h14:22  31.2755   -87.7111   → 73°  552    1022  10.668  -10 Descending  FlightAware ADS-B (KCMD)
sam. 00h14:39  31.2886   -87.6655   → 70°  548    1015  10.668  Level           FlightAware ADS-B (KHBG)

Peut-être que ce comportement est normal, peut-être pas, c'est une bonne question à dire vrai. Pour le moment, parmi les passagers, personne ne se doute de quoi que ce soit. Quelques minutes plus tard cependant, l'entrée suivante apparait dans le relevé :

sam. 00h21:58   Dérouté (JFK) @ vendredi 18h21:58 EST - 1516km Nord-est (46°)

L'horaire correspond à l'amorce du premier virage vers la gauche en vue de retourner à Houston, tel que l'annonça le commandant de bord dans mes souvenirs, et tel que la logique le voudrait. La mention de JFK dans cette entrée semble prématurée, à moins que cette information ait été manquée au moment de l'annonce. Le commandant mentionne une panne de calculateur, rendant le trajet de long courrier trop dangereux à cause de l'accumulation de fatigue due aux calculs à effectuer désormais de tête. L'appareil change de cap pour faire demi tour :

Horaire (CET)  Latitude  Longitude  Cap     nœuds  km/h  mètres  Taux   Centre d'informations
sam. 00h22:03  31.8559   -86.6221   ↗ 56°   511    946   10.668  Level  FlightAware ADS-B (KMGM)
sam. 00h22:26  31.8880   -86.5660   ↗ 53°   506    937   10.668  Level  FlightAware ADS-B (KBHM)
sam. 00h22:46  31.9192   -86.5284   ↗ 38°   476    882   10.668  Level  FlightAware ADS-B (KMGM)
sam. 00h23:06  31.9572   -86.5022   ↗ 23°   446    826   10.668  Level  FlightAware ADS-B (KBHM)
sam. 00h23:26  31.9920   -86.4913   ↑ 8°    420    777   10.668  Level  FlightAware ADS-B (KBGE)
sam. 00h23:44  32.0263   -86.4920   ↑ 349°  392    726   10.668  Level  FlightAware ADS-B (KPUJ)
sam. 00h24:00  32.0549   -86.5025   ↖ 335°  376    697   10.668  Level  FlightAware ADS-B (KABY)
sam. 00h24:20  32.0764   -86.5188   ↖ 322°  364    674   10.668  Level  FlightAware ADS-B (KEKY)
sam. 00h24:43  32.1023   -86.5614   ← 291°  359    665   10.668  Level  FlightAware ADS-B (KABY)
sam. 00h25:04  32.1092   -86.6022   ← 273°  368    681   10.668  Level  FlightAware ADS-B (KRYY)
sam. 00h25:25  32.1077   -86.6465   ← 260°  377    698   10.668  Level  FlightAware ADS-B (KVLD)
sam. 00h25:46  32.0963   -86.6895   ↙ 245°  395    732   10.668  Level  FlightAware ADS-B (KVLD)
sam. 00h26:03  32.0807   -86.7198   ↙ 233°  410    760   10.668  Level  FlightAware ADS-B (KBHM)
sam. 00h26:20  32.0591   -86.7483   ↙ 227°  420    777   10.668  Level  FlightAware ADS-B (KNEW)

Une seconde entrée relative au déroutage de l'appareil vers New-York apparait dans les données de télémétrie, suivie d'une annonce au haut parleur comme quoi finalement l'avion est redirigé vers JFK, si ma mémoire est bonne. L'avion fait alors à nouveau un demi-tour tout en se calant dans le couloir aérien correspondant à la route vers New-York depuis Houston :

Horaire (CET)  Latitude  Longitude  Cap     nœuds  km/h  mètres  Taux   Centre d'informations
sam. 00h26:50  32.0187   -86.7982   ↙ 226°  421    779   10.668  Level  FlightAware ADS-B (KMXF)
sam. 00h27:09  31.9958   -86.8308   ↙ 239°  399    739   10.668  Level  FlightAware ADS-B (KMGM)
sam. 00h27:28  31.9828   -86.8667   ← 257°  375    695   10.668  Level  FlightAware ADS-B (KDTS)
sam. 00h27:51  31.9806   -86.9117   ← 280°  357    661   10.668  Level  FlightAware ADS-B (KMXF)
sam. 00h28:09  31.9906   -86.9469   ← 297°  351    650   10.668  Level  FlightAware ADS-B (KBHM)
sam. 00h28:29  32.0041   -86.9775   ← 301°  351    650   10.668  Level  FlightAware ADS-B (KDTS)
sam. 00h28:52  32.0271   -87.0157   ← 311°  354    655   10.668  Level  FlightAware ADS-B (KMGM)
sam. 00h29:31  32.0757   -87.0660   ↖ 327°  368    681   10.668  Level  FlightAware ADS-B (KHSV)
sam. 00h29:49  32.1018   -87.0832   ↖ 335°  376    697   10.668  Level  FlightAware ADS-B (KDTS)
sam. 00h30:16  32.1468   -87.1020   ↑ 346°  393    727   10.668  Level  FlightAware ADS-B (KEKY)
sam. 00h30:33  32.1761   -87.1078   ↑ 354°  404    748   10.668  Level  FlightAware ADS-B (KBHM)
sam. 00h30:58  32.2263   -87.1073   ↑ 7°    428    793   10.668  Level  FlightAware ADS-B (KEDN)
sam. 00h31:21  32.2720   -87.0950   ↑ 19°   451    835   10.668  Level  FlightAware ADS-B (KJKA)
sam. 00h31:43  32.3142   -87.0720   ↗ 30°   471    872   10.668  Level  FlightAware ADS-B (KHSV)
sam. 00h32:01  32.3466   -87.0446   ↗ 41°   491    909   10.668  Level  FlightAware ADS-B (KVLD)

Dans ma tête se relient les petits points suivants, dans le plus pur style de la clownerie en train de couver :

So far, so good, la plupart des passagers demandent des explications. Pour ma part, s'engage une conversation avec l'hôtesse la plus proche, dans un style assez surréaliste, quoique aussi factuel que me le permet ma mémoire, au risque de briser une contrainte de rédaction appliquée dans ce journal depuis la redécouverte des articles de dismorphia :

Moi - Excusez moi, madame, j'aurais une question stupide.
Hôtesse - Il n'y a pas de question stupide.
Moi - Et bien voilà, je suis spécialiste en calculateur à usage scientifique, et quand mon chef va apprendre pour quelle raison mon avion est dérouté, il va très vraisemblablement être hilare. Du coup, si cela devait s'avérer nécessaire, puis je proposer mes services afin de rétablir le calculateur de bord ? Attention, je ne suis pas spécialiste en calculateurs à usage aéronautique.
Hôtesse - Vous êtes spécialiste en calculateur aéronautique ?
Moi - Argh, justement non ! Pas aéronautiques, scientifiques !
Hôtesse - Écoutez, je vais tout de même en parler au pilote, à tout hasard, ça pourrait l'intéresser.
Moi - D'accord, mais j'espère très sincèrement qu'on en n'arrivera pas là.

Ce sera la clownerie qui aura fait du dégât sur la santé mentale, parce qu'au même moment :

Horaire (CET)  Latitude  Longitude  Cap     nœuds  km/h  mètres  Taux             Centre d'informations
sam. 00h32:19  32.3759   -87.0085   ↗ 51°   510    945   10.668  -103 Descending  FlightAware ADS-B (KEKY)
sam. 00h33:03  32.4302   -86.8961   ↗ 63°   527    975   10.561  -327 Descending  FlightAware ADS-B (KCMD)
sam. 00h33:33  32.4636   -86.8199   ↗ 63°   522    967   10.264  -510 Descending  FlightAware ADS-B (KMXF)
sam. 00h34:04  32.4958   -86.7462   ↗ 63°   509    943   10.043  -614 Descending  FlightAware ADS-B (KEDN)
sam. 00h34:34  32.5294   -86.6698   ↗ 63°   511    946   9.639   -724 Descending  FlightAware ADS-B (KCMD)
sam. 00h35:04  32.5614   -86.5965   ↗ 63°   507    938   9.319   -637 Descending  FlightAware ADS-B (KMGM)
sam. 00h35:35  32.5921   -86.5263   ↗ 63°   504    933   8.992   -510 Descending  FlightAware ADS-B (KEKY)
sam. 00h36:05  32.6261   -86.4478   ↗ 63°   489    906   8.801   -465 Descending  FlightAware ADS-B (KBHM)
sam. 00h36:35  32.6563   -86.3784   ↗ 63°   483    895   8.527   -457 Descending  FlightAware ADS-B (KHUA)
sam. 00h37:05  32.6874   -86.3068   ↗ 63°   470    871   8.344   -404 Descending  FlightAware ADS-B (KCMD)
sam. 00h37:35  32.7169   -86.2385   ↗ 63°   460    851   8.123   -457 Descending  FlightAware ADS-B (KJKA)
sam. 00h38:00  32.7407   -86.1843   ↗ 60°   450    834   7.925   -553 Descending  FlightAware ADS-B (KCMD)
sam. 00h38:18  32.7609   -86.1471   ↗ 54°   445    824   7.727   -572 Descending  FlightAware ADS-B (KBHM)
sam. 00h38:48  32.7978   -86.0886   ↗ 53°   437    810   7.468   -511 Descending  FlightAware ADS-B (KBHM)
sam. 00h39:18  32.8347   -86.0311   ↗ 53°   432    800   7.216   -640 Descending  FlightAware ADS-B (KCMD)
sam. 00h39:48  32.8709   -85.9757   ↗ 52°   438    811   6.828   -594 Descending  FlightAware ADS-B (KDCU)
sam. 00h40:18  32.9069   -85.9197   ↗ 53°   426    789   6.622   -607 Descending  FlightAware ADS-B (KHUA)
sam. 00h40:49  32.9442   -85.8612   ↗ 53°   429    795   6.210   -750 Descending  FlightAware ADS-B (KCSG)

C'est la chute ! La télémétrie enregistre enregistre une perte d'altitude cinq kilomètres en moins de dix minutes, dont plus d'un kilomètre de perdu en une minute en vitesse verticale de pointe. Ça m'apprendra à raconter des clowneries juste en vue d'amuser la galerie. D'avantage de turbulences se font sentir. À en juger par la carte, cette zone correspond à l'ouest des montagnes Apalaches, où le temps n'est manifestement pas au beau fixe. L'avion est secoué comme un prunier. Un bonbon au gingembre m'évite de remplir mon beau pochon en carton estampillé Air France. Et en plus, seul le premier quart du vol a été couvert. Les quelques minutes de rire sous cape se transforment en trois heures a espérer revoir son chef un jour.

La situation se stabilise à une altitude de quatre kilomètre et demi, et les turbulences continuent. À un moment qui désormais m'échappe, le commandant de bord annonce sa martingale. L'avion est un long courrier, signifiant un réservoir de kérosène plein à ras, enfin presque. Atterrir dans ces conditions est trop dangereux, l'appareil est chimiquement trop volatile, et trop lourd pour être facilement manœuvré en phase d'atterrissage. Dégazer serait une solution idéale pour provoquer une catastrophe écologique de plus ; l'idée de la manœuvre est donc d'augmenter la consommation de kérosène en diminuant l'altitude. Une altitude plus basse signifie plus d'oxygène pour brûler le kérosène, et davantage de frottement, d'où une consommation largement accrue à vitesse constante.

La situation dure près de quarante minutes, avec un télémétrie des plus stables et une vitesse des plus raisonnables pour un long courrier de moyenne/grande capacité :

Horaire (CET)  Latitude  Longitude  Cap     nœuds  km/h  mètres  Taux             Centre d'informations
sam. 01h13:58  34.5397   -81.7254   ↗ 32°   350    649   4.511   7 Climbing      FlightAware ADS-B (KSPA)
sam. 01h14:19  34.5672   -81.7070   ↗ 24°   350    649   4.519    Level          FlightAware ADS-B (KCLT)
sam. 01h14:59  34.6285   -81.6771   ↗ 22°   355    658   4.511   6 Climbing      FlightAware ADS-B (KGYH)
sam. 01h15:29  34.6719   -81.6559   ↗ 23°   336    623   4.526   7 Climbing      FlightAware ADS-B (KAVL)
sam. 01h16:04  34.7211   -81.6309   ↗ 23°   322    597   4.519   -7 Descending   FlightAware ADS-B (KCLT)
sam. 01h16:36  34.7647   -81.6081   ↗ 23°   312    578   4.519   -7 Descending   FlightAware ADS-B (KUZA)
sam. 01h17:08  34.8078   -81.5861   ↗ 23°   320    592   4.511    Level          FlightAware ADS-B (KEQY)
sam. 01h17:40  34.8523   -81.5641   ↗ 22°   329    610   4.519   7 Climbing      FlightAware ADS-B (KGSP)

Une vérification sur le web me fait penser que les vitesse relatives indiquées restent largement au-dessus des limites de décrochage de l'appareil. Cependant les calculs de portance ne dépendent pas que la vitesse relative de l'appareil, mais également de son angle d'incidence, absent des relevés de télémétrie. Les chiffres ne permettent pas d'interprétation claire, mais l'avion n'est pas franchement véloce dans cette situation.

Pour une raison qui commence à échapper à ma mémoire, l'attitude de l'appareil finit par se rétablir à un rythme de croisière et cesse son gaspillage de carburant à partir de 1:33, pour un temps. Nouvelle conversation avec l'hôtesse, quant à savoir si le calculateur à pu à tout hasard redémarrer, réponse : le machin est dans les choux, l'atterrissage à JFK se fera sans. Enfin un peu de calme ; la moitié du temps de voyage est écoulée.

Vers 2:05, alors que l'attitude de croisière était respectée, c'est le haut le cœur, avec une descente de près de deux kilomètres, mais en plus de cinq minutes, rien de bien grave donc, peut-être un symptôme du calculateur en panne :

Horaire (CET)  Latitude  Longitude  Cap     nœuds  km/h  mètres  Taux             Centre d'informations
sam. 02h04:36  37.9173   -75.5997   ↗ 38°   499    924   10.668   Level           FlightAware ADS-B (KLFI)
sam. 02h05:06  37.9748   -75.5438   ↗ 38°   499    924   10.668   Level           FlightAware ADS-B (KCXY)
sam. 02h05:32  38.0242   -75.4963   ↗ 36°   497    921   10.668  -25 Descending   FlightAware ADS-B (KSBY)
sam. 02h06:00  38.0781   -75.4525   ↗ 30°   485    898   10.645  -187 Descending  FlightAware ADS-B (KMQS)
sam. 02h06:16  38.1110   -75.4299   ↗ 27°   478    885   10.531  -636 Descending  FlightAware ADS-B (KBWI)
sam. 02h06:46  38.1699   -75.3927   ↗ 27°   481    892   10.157  -671 Descending  FlightAware ADS-B (KVKX)
sam. 02h07:16  38.2292   -75.3552   ↗ 27°   475    880   9.860   -564 Descending  FlightAware ADS-B (KSBY)
sam. 02h07:46  38.2875   -75.3182   ↗ 27°   468    867   9.594   -533 Descending  FlightAware ADS-B (KSBY)
sam. 02h08:16  38.3420   -75.2838   ↗ 26°   464    859   9.327   -533 Descending  FlightAware ADS-B (KLNS)
sam. 02h08:46  38.4022   -75.2455   ↗ 27°   458    848   9.060   -465 Descending  FlightAware ADS-B (KSBY)
sam. 02h09:16  38.4569   -75.2108   ↗ 27°   451    835   8.862   -229 Descending  FlightAware ADS-B (KANP)
sam. 02h09:46  38.5125   -75.1754   ↗ 27°   451    835   8.832   -23 Descending   FlightAware ADS-B (KNHK)
sam. 02h10:16  38.5697   -75.1390   ↗ 27°   454    840   8.839   8 Climbing       FlightAware ADS-B (KDAA)
sam. 02h10:46  38.6254   -75.1034   ↗ 27°   458    848   8.839    Level           FlightAware ADS-B (KBLM)

Les voyages en avion n'ont rien d'anodin, notamment pour les personnes ayant des problèmes cardiaques, et un certain nombre de métriques manquent au relevé suivant pour décrire la situation en cabine, notamment en termes de bruit, de vibration de la coque, et de pression atmosphérique interne :

Horaire (CET)  Latitude  Longitude  Cap     nœuds  km/h  mètres  Taux              Centre d'informations
sam. 02h13:48  38.9722   -74.8803   ↗ 27°   461    855   8.839   -180 Descending   FlightAware ADS-B (KBLM)
sam. 02h14:18  39.0308   -74.8423   ↗ 27°   457    847   8.656   -533 Descending   FlightAware ADS-B (KXSA)
sam. 02h14:36  39.0630   -74.8211   ↗ 29°   447    827   8.412   -902 Descending   FlightAware ADS-B (KSMQ)
sam. 02h14:54  39.0949   -74.7963   ↗ 34°   444    822   8.115   -1.049 Descending FlightAware ADS-B (KIAD)
sam. 02h15:34  39.1593   -74.7314   ↗ 40°   433    801   7.399   -914 Descending   FlightAware ADS-B (KPHL)

Pourquoi est-ce que tout vibre d'un coup ? Pourquoi ce mal aux oreilles se manifeste ? Quel est ce brouhaha ?

Horaire (CET)  Latitude  Longitude  Cap     nœuds  km/h  mètres  Taux              Centre d'informations
sam. 02h16:04  39.2052   -74.6821   ↗ 40°   429    795   7.049   -556 Descending   FlightAware ADS-B (KMIV)

Ça dure, est-ce en fait l'heure de mon décès ? Est-ce que toute la suite ne consiste qu'en un rêve agréable appliqué par mon cerveau en attendant la fin ?

Horaire (CET)  Latitude  Longitude  Cap     nœuds  km/h  mètres  Taux              Centre d'informations
sam. 02h16:34  39.2494   -74.6342   ↗ 40°   421    779   6.843   -465 Descending   FlightAware ADS-B (KPHL)
sam. 02h17:05  39.2968   -74.5829   ↗ 40°   415    769   6.576   -480 Descending   FlightAware ADS-B (KDYL)
sam. 02h17:35  39.3398   -74.5362   ↗ 40°   410    760   6.355   -465 Descending   FlightAware ADS-B (KPTW)

La martingale ! Par une annonce, le commandant explique que l'appareil est en approche de l'aéroport international JFK de New-York, que l'atterrissage pourra avoir lieu dans une heure, que le bruit entendu provient des trains d'atterrissage sortis, afin de brûler un maximum de carburant avant d'atterrir.

sam. 02h18:06  39.3843   -74.4878   ↗ 40°   406    752   6.104   -472 Descending   FlightAware ADS-B (KPTW)
sam. 02h18:36  39.4276   -74.4407   ↗ 40°   400    740   5.875   -435 Descending   FlightAware ADS-B (KMMU)
sam. 02h19:07  39.4701   -74.3942   ↗ 40°   393    727   5.662   -352 Descending   FlightAware ADS-B (KMMU)
sam. 02h19:37  39.5104   -74.3501   ↗ 40°   383    710   5.517   -167 Descending   FlightAware ADS-B (KNEL)
sam. 02h20:10  39.5556   -74.3007   ↗ 40°   384    711   5.486   -29 Descending    FlightAware ADS-B (KDOV)
sam. 02h20:41  39.5982   -74.2541   ↗ 40°   385    713   5.486   -23 Descending    FlightAware ADS-B (KTEB)
sam. 02h21:11  39.6356   -74.2128   ↗ 40°   364    674   5.464   -99 Descending    FlightAware ADS-B (KBLM)
sam. 02h21:41  39.6755   -74.1689   ↗ 40°   347    642   5.387   -168 Descending   FlightAware ADS-B (KBLM)
sam. 02h22:11  39.7096   -74.1313   ↗ 40°   326    604   5.296   -503 Descending   FlightAware ADS-B (KBLM)
sam. 02h22:41  39.7444   -74.0929   ↗ 41°   323    599   4.884   -815 Descending   FlightAware ADS-B (KACY)
sam. 02h23:11  39.7788   -74.0550   ↗ 41°   318    589   4.481   -815 Descending   FlightAware ADS-B (KACY)
sam. 02h23:41  39.8093   -74.0212   ↗ 41°   308    570   4.069   -813 Descending   FlightAware ADS-B (KFRG)
sam. 02h24:05  39.8377   -73.9900   ↗ 38°   303    562   3.749   -743 Descending   FlightAware ADS-B (KBLM)
sam. 02h24:21  39.8567   -73.9749   ↗ 29°   293    542   3.574   -706 Descending   FlightAware ADS-B (KBWI)
sam. 02h24:51  39.8914   -73.9504   ↗ 29°   291    539   3.208   -861 Descending   FlightAware ADS-B (KJRB)
sam. 02h25:21  39.9287   -73.9241   ↗ 29°   295    546   2.713   -823 Descending   FlightAware ADS-B (KFRG)
sam. 02h25:51  39.9629   -73.8998   ↗ 29°   279    517   2.385   -602 Descending   FlightAware ADS-B (KMJX)
sam. 02h26:21  39.9967   -73.8757   ↗ 29°   265    491   2.111   -404 Descending   FlightAware ADS-B (KFRG)
sam. 02h26:42  40.0171   -73.8614   ↗ 25°   261    483   2.042   -123 Descending   FlightAware ADS-B (KLGA)
sam. 02h26:58  40.0360   -73.8550   ↑ 357°  253    468   2.035   -13 Descending    FlightAware ADS-B (KFRG)
sam. 02h27:16  40.0568   -73.8633   ↖ 327°  248    459   2.035    Level            FlightAware ADS-B (KPHL)

Deux kilomètres d'altitude, New-York en vue, l'estomac retourné, mais le pochon vide, force est de constater que ces bonbons au gingembre sont efficaces. Les lumières de la ville s'étendent jusqu'à l'horizon, et à deux kilomètres d'altitude, l'horizon reste relativement lointain, surtout en plaine. C'est complètement barge, New-York ne figure pas sur mon itinéraire, rien ne présageait de ma présence en cette ville.

L'heure restante consiste à tourner en rond en attendant de pouvoir atterrir, avec les vibrations dues aux trains sortis, à la basse altitude, et au simple fait de tourner en rond.

L'autorisation d'atterrir !

Enfin !

New-York défile dans la nuit.

Les lumières de la ville défilent derrière le hublot.

Les phares des voitures...

Les sirènes des camions de pompiers...

Encore plus de camions de pompier...

La piste d'atterrissage est bordée de plusieurs dizaines de firetrucks New-yorkais rattachés à l'aéroport JFK. L'avion atterrit, sans dommages, les camions peuvent repartir, procédure standard.

Dernier virage... annonce le commandant de bord.

C'est fini.

Épilogue ?

Dire qu'en Anglais, la peur subite scare, se distingue de l'anxiété fear qui s'accroît au fur et a mesure que le temps passe, serait plagier un livre écrit par des aviateurs privés travaillant pour Schlumberger qui ont eu quelque problèmes avec leur appareil lors d'un vol par temps particulièrement mauvais en Amérique Latine au siècle dernier. Rien de tel ici ne saurait donc apparaître.

Au contraire, doivent être salués les personnels de bord, commandant, pilote, hôtesse, steward, ainsi que les équipes d'ingénieurs ayant conçu l'avion, un Airbus A330-200 long courrier, et les pompiers de l'aéroport JFK, dont le professionnalisme et le respect des procédures a participé pour l'essentiel à ce que cet incident ne se transforme pas en accident ; même si, soyons honnêtes, le calculateur semble laisser à désirer. D'après quelques échos en provenance de mes collègues, ce n'est pas la première fois que ce genre de panne se produit ; mais en vol, ce n'est vraiment pas de bol.

Me pensant facilement impressionnable, cette affaire va probablement m'affecter pour un bon bout de temps ; essayons donc de composer avec. Après tout, cette expérience a été la trouille de ma vie. Pour me rassurer, d'après cette source universelle qu'est Wikipédia, l'Airbus A330 possède un taux de crash fatals par million de vols de 0,27. Ce genre de petit déroutage ne compte donc pas dans la balance, et c'est tant mieux.

Le sujet n'est pas tout à fait encore épuisé, mais ma petite personne l'est. La suite, et fin espérons le, sera pour demain.

[ICO]NameLast modifiedSize
[PARENTDIR]Parent Directory  -
[IMG]AF639.png2019-03-11 22:47 222K
[TXT]telemetry_af639.txt2019-03-12 16:29 52K

  —